簡要描述:PEEK耐腐蝕中壓玻璃柱是使用*的喇叭頭代替?zhèn)鹘y(tǒng)的篩板方式,增加了上樣量;提高了分離效率。適用場所:中壓制備色譜系統(tǒng)適用于液相色譜分離應用中的水溶液和大部分溶劑。柱管為高硼硅酸鹽玻璃,篩板為PTFE材質,流路管線為進口PEEK材質,保證整個系統(tǒng)的耐受性。
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,煙草,制藥 |
公司生產(chǎn)的中壓玻璃柱采用設計,柱管覆蓋耐壓防爆膜,專業(yè)用于生物藥品、合成藥物、天然產(chǎn)物活性成分的分離純化。不僅可以配套匯通自主的制備色譜儀器,也能與進口主流制備色譜、快速純化色譜、中壓制備色譜配套使用。該產(chǎn)品設計先進,裝柱方便,洗脫死體積小,具有耐化學腐蝕性等優(yōu)點,業(yè)界使用口碑甚佳。
PEEK耐腐蝕中壓玻璃柱主要特點:
PEEK耐腐蝕中壓玻璃柱規(guī)格:
訂貨號 | 柱內徑(mm) | 柱長(mm) | 耐壓(bar) | 裝填硅膠質量(40-60 μm)g | 上樣范圍(g) | 建議流速 (ml/min) |
HT-1501 | 15 | 310 | 40 | 45 | 0.45-4.5 | 5-20 |
HT-1502 | 15 | 460 | 40 | 70 | 0.70-7.00 | 5-20 |
HT-1503 | 15 | 920 | 40 | 140 | 1.40-14.00 | 5-20 |
HT-2501 | 26 | 310 | 40 | 130 | 1.30-13.00 | 20--70 |
HT-2502 | 26 | 460 | 40 | 200 | 2.00-20.00 | 20--70 |
HT-2503 | 26 | 920 | 40 | 400 | 4.00-40.00 | 20--70 |
HT-3501 | 36 | 310 | 30 | 240 | 2.40-24.00 | 45--135 |
HT-3502 | 36 | 460 | 30 | 350 | 3.50-35.00 | 45--135 |
HT-3503 | 36 | 920 | 30 | 700 | 7.00-70.00 | 45--135 |
HT-5001 | 49 | 310 | 20 | 450 | 4.50-45.00 | 80--200 |
HT-5002 | 49 | 460 | 20 | 650 | 6.50-65.00 | 80--200 |
HT-5003 | 49 | 920 | 20 | 1300 | 13.0-130.00 | 80--200 |
HT-7001 | 70 | 310 | 10 | 880 | 8.80-88.00 | 170--250 |
HT-7002 | 70 | 460 | 10 | 1300 | 13.0-130.00 | 170--250 |
HT-7003 | 70 | 920 | 10 | 2600 | 26.00-260.00 | 170--250 |
HT-10001 | 100 | 310 | 10 | 1900 | 19.00-190.00 | 200--250 |
HT-10002 | 100 | 460 | 10 | 2750 | 27.50-275.00 | 200--250 |
HT-10003 | 100 | 920 | 10 | 5500 | 55.50-550.00 | 200--250 |
HT-15001 | 150 | 300 | 5 | 3180 | 36.50-365.00 | 500-800 |
HT-15002 | 150 | 600 | 5 | 6360 | 55.00-550.00 | 500-800 |
HT-15003 | 150 | 900 | 5 | 9540 | 110.00-1100.00 | 500-800 |
上樣柱 | 10 | 110 |
| 以上產(chǎn)品可定制其他規(guī)格,以及更換材質,例如PEEK柱頭以用于蛋白純化等。 | ||
上樣柱 | 26 | 100 |
| |||
裝柱機 | 49 | 100 |
|
適用場所:中壓制備色譜系統(tǒng)
適用于液相色譜分離應用中的水溶液和大部分溶劑。柱管為高硼硅酸鹽玻璃,篩板為PTFE材質,流路管線為進口PEEK材質,保證整個系統(tǒng)的耐受性。
微信掃一掃